TÜRKİYENİN DIŞ BORÇ STOKU
(MİLYAR DOLAR)
2002 | 2017 | |
TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU | 129,6 | 438,0 |
Kısa Vadeli Dış Borçlar | 16,4 | 110,4 |
Uzun Vadeli Dış Borçlar | 113,2 | 227,6 |
KAMU KESİMİ DIŞ BORÇ STOKU | 56,8 | 12,0 |
Kısa Vadeli Dış Borçlar | 6,3 | 17,2 |
Uzun Vadeli Dış Borçlar | 50,5 | 129,4 |
TCMB DIŞ BORÇ STOKU | 24,4 | 1,4 |
Kısa Vadeli Dış Borçlar | 0,8 | 0,1 |
Uzun Vadeli Dış Borçlar | 23,6 | 0,6 |
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇ STOKU | 43 | 307,9 |
Kısa Vadeli Dış Borçlar | 13,8 | 93,2 |
Uzun Vadeli Dış Borçlar | 29,1 | 214,7 |
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı