| TAM BAŞKANLIK SİSTEMİNİN OLDUĞU ÜLKELERDE FERT BAŞINA GSYH VE ÖZGÜRLÜK ENDEKSİ | ||
| DOLAR | ÖZGÜRLÜK ENDEKSİ | |
| Afganistan | 575 | ÖZGÜR DEĞİL |
| Angola | 5061 | ÖZGÜR |
| Arjantin | 10640 | ÖZGÜR |
| Benin | 756 | ÖZGÜR |
| Bolivya | 2246 | YARI ÖZGÜR |
| Brezilya | 12917 | ÖZGÜR |
| Burundi | 198 | ÖZGÜR DEĞİL |
| Şili | 13970 | ÖZGÜR |
| Kolombiya | 6980 | YARI ÖZGÜR |
| Komorlar | 853 | YARI ÖZGÜR |
| Kongo Cumhuriyeti | 3792 | ÖZGÜR DEĞİL |
| Kosta Rika | 8489 | ÖZGÜR |
| Kıbrıs Cumhuriyeti | 31435 | ÖZGÜR |
| Dominik Cumhuriyeti | 5406 | ÖZGÜR |
| Ekvador | 4352 | YARI ÖZGÜR |
| El Salvador | 3831 | ÖZGÜR |
| Gambiya | 620 | ÖZGÜR DEĞİL |
| Gana | 1588 | YARI ÖZGÜR |
| Guatemala | 3117 | YARI ÖZGÜR |
| Honduras | 2105 | YARI ÖZGÜR |
| Endonezya | 3469 | YARI ÖZGÜR |
| İran | 6260 | ÖZGÜR DEĞİL |
| Liberya | 258 | YARI ÖZGÜR |
| Malavi | 350 | YARI ÖZGÜR |
| Maldivler | 6499 | YARI ÖZGÜR |
| Meksika | 10803 | ÖZGÜR DEĞİL |
| Myanmar | 1691 | ÖZGÜR DEĞİL |
| Nikaragua | 1202 | YARI ÖZGÜR |
| Nijerya | 1541 | YARI ÖZGÜR |
| Palau | 11810 | ÖZGÜR |
| Panama | 8421 | ÖZGÜR |
| Paraguay | 3421 | ÖZGÜR |
| Filipinler | 2255 | YARI ÖZGÜR |
| Seyşeller | 11117 | YARI ÖZGÜR |
| Sierra Leone | 347 | YARI ÖZGÜR |
| Güney Sudan | 960 | ÖZGÜR DEĞİL |
| Sudan | 1939 | ÖZGÜR DEĞİL |
| Surinam | 7281 | ÖZGÜR |
| ABD | 48147 | ÖZGÜR |
| Uruguay | 14672 | ÖZGÜR |
| Venezuela | 10409 | YARI ÖZGÜR |
| Zambiya | 1355 | YARI ÖZGÜR |
