DIŞ BORÇ STOKUNA AİT BAZI GÖSTERGELER (MİLYON DOLAR) | ||
2002 | 2011* | |
TOPLAM DIŞ BORÇ STOKU | 129,598 | 298,818 |
Kısa Vadeli Dış Borçlar | 16,424 | 77,208 |
Uzun Vadeli Dış Borçlar | 113,174 | 221,610 |
KAMU KESİMİ DIŞ BORÇ STOKU | 56,773 | 93,472 |
Kısa Vadeli Dış Borçlar | 6,295 | 4,977 |
Uzun Vadeli Dış Borçlar | 50,478 | 88,495 |
TCMB DIŞ BORÇ STOKU | 24,373 | 12,268 |
Kısa Vadeli Dış Borçlar | 752 | 1,635 |
Uzun Vadeli Dış Borçlar | 23,599 | 10,633 |
ÖZEL SEKTÖR DIŞ BORÇ STOKU | 42,987 | 193,078 |
Kısa Vadeli Dış Borçlar | 13,854 | 70,596 |
Uzun Vadeli Dış Borçlar | 29,133 | 122,486 |
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı *2011 Birici çeyrek. |