| 2016 ve 2017 ENFLASYON GÖSTERGESİ | |||
| 2016 | 2017 | ||
| YILLIK | YILLIK | ||
| TÜFE | 8,53 | 11,92 | |
| 12 AYLIK ORT. | 7,78 | 11,14 | |
| ÇEKİRDEK | 7,48 | 12,3 | |
| GIDA | 5,65 | 13,79 | |
| 2016 | 2017 | ||
| YILLIK | YILLIK | ||
| ÜFE | 9,94 | 15,47 | |
| 12 AYLIK ORT. | 4,3 | 15,82 | |
| İMALAT | 12,07 | 16,64 | |
| ARAMALI | 13,83 | 20,75 | |
| ENERJİ | -5,82 | 12,23 | |
