| 2012 CARİ AÇIĞIN FİNANSMANI ( MİLYAR DOLAR ) | |
| 1) DOĞRUDAN YATIRIMLAR | 8,3 |
| Gayrimenkul Satışı | 2,6 |
| Doğrudan Yatırım | 5,7 |
| 2) PORTFÖY YATIRIMLARI | 40,8 |
| Varlıklar | 2,6 |
| Özel Hisse Senetleri | 6,3 |
| Devlet Borç Senetleri | 21,7 |
| Bankalar Tahvil İhracı | 9,0 |
| Diğer Senetler | 1,2 |
| 3) KREDİLER | 16,6 |
| Varlıklar | -1,2 |
| Dış Krediler | 9,5 |
| Mevduat | 7,8 |
| Diğer | 0,5 |
| 4) NET HATA VE NOKSAN | 4,0 |
